Latest interest rates for withdrawn savings accounts
If you can't find your account, the name may have changed. Please refer to footnotes 6 and 7.
Please select an account from the list below
- 90 Day Notice account
- 9 Month Fixed Rate Maturity
- Bonus Savings
- Call Direct Step Rate (Call Direct Advantage from 1 August 2008)
- Call Direct 20 (2nd Issue)
- Call Direct 20 Tracker (1st Issue) (Call Direct Advantage from 14 February 2008)
- Call Direct 20 Tracker (2nd Issue) (Call Direct Advantage from 6 August 2008)
- Call Direct 30 (2nd Issue)
- Call Direct 30 (3rd Issue)
- Call Direct 30 (4th Issue)
- Call Direct 40 (3rd Issue)
- Capital Account
- Capital Account (2nd Issue) (Capital Account from 18 August 2008)
- Chelsea Cash ISA - bonus expired (previously known as Chelsea Mini Cash ISA - bonus expired)
- Chelsea Shares
- ClicknSave Fixed Rate Option (10th Issue)
- ClicknSave Fixed Rate Option (11th Issue)
- ClicknSave Fixed Rate Option (12th Issue) (PostSaver Advantage from 14 April 2008)
- ClicknSave Fixed Rate Option (13th Issue) (PostSaver Advantage from 4 June 2008)
- ClicknSave Fixed Rate Option (14th Issue) (PostSaver Advantage from 9 October 2008)
- ClicknSave Fixed Rate Option (15th Issue) (PostSaver Advantage from 9 October 2008)
- ClicknSave Fixed Rate Option (16th Issue)
- ClicknSave Fixed Rate Option (17th Issue)
- ClicknSave Fixed Rate Option (18th Issue)
- ClicknSave Fixed Rate Option (19th Issue)
- ClicknSave Fixed Rate Option (20th Issue)
- ClicknSave Fixed Rate Option (21st Issue)
- ClicknSave 30
- Deposit (basic rate)
- Deposit Account
- Double Guarantee
- Double Guarantee (2nd Issue)
- Expatriates
- Fixed Rate Option - 19 December 2008
- Fixed Rate Option - 19 December 2009
- Fixed Rate Option - 14 July 2009
- Fixed Rate Option - 14 July 2010
- Guarantee 50 (2nd Issue)
- Guarantee 50 (3rd and 4th Issues)
- Guarantee 60
- Instant Option (4th Issue) - (Branch Instant from 30 July 2009)
- Instant Savings Account
- Kids and Young Saver
- Portfolio Extra Account (1st and 2nd Issues)
- Portfolio Cash ISA Bonus Expired (previously known as Portfolio Mini Cash ISA bonus expired)
- Portfolio Cash ISA (2nd Issue) bonus expired (previously known as Portfolio Mini Cash ISA (2nd Issue) bonus expired)
- PostSaver 40 (2nd Issue)
- PostSaver Advantage
- Rainy Day PostSaver - subject to bonus
- Rainy Day PostSaver - bonus expired
- Rainy Day Savings - subject to bonus
- Rainy Day Savings - bonus expired
- Rainy Day Savings (2nd Issue) - subject to bonus
- Rainy Day Savings (2nd Issue) - bonus expired
- Saving Shares (Branch Instant from 22 August 2008)
- Simply Seven
- Triple Guarantee
- 1 Year Autumn Fixed Rate Bond
- 1 Year Autumn Fixed Rate Bond (2nd Issue)
- 1 Year Autumn Fixed Rate Bond (3rd Issue)
- 1 Year Autumn Fixed Rate Bond (4th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Savings (1st Issue) 9 Month Fixed Rate Maturity from 26 November 2008
- 1 Year Fixed Rate Savings (2nd Issue)
- 1 Year Fixed Rate Savings (3rd Issue)
- 1 Year Fixed Rate Savings (4th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Savings (5th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Savings (6th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Savings (7th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Savings (8th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Savings (9th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (3rd Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (4th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (5th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (6th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (7th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (8th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (9th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (11th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (13th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (14th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (18th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (19th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (20th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (21st Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (22nd Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (23rd Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (24th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (25th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (26th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (27th Issue)
- 1 Year Fixed Rate Option (28th Issue)
- 1 Year Spring Fixed Rate Bond
- 1 Year Spring Fixed Rate Bond (2nd Issue)
- 1 Year Spring Fixed Rate Bond (3rd Issue)
- 1 Year Summer Fixed Rate Bond
- 1 Year Summer Fixed Rate Bond (2nd Issue)
- 2 Year Autumn Fixed Rate Bond
- 2 Year Fixed Rate (1st Issue)
- 2 Year Fixed Rate (2nd Issue)
- 2 Year Fixed Rate (3rd Issue)
- 2 Year Fixed Rate (4th Issue)
- 2 Year Fixed Rate (5th Issue)
- 2 Year Fixed Rate (6th Issue)
- 2 Year Fixed Rate (7th Issue)
- 2 Year Fixed Rate (8th Issue)
- 2 Year Fixed Rate (9th Issue)
- 2 Year Fixed Rate (10th Issue)
- 2 Year Fixed Rate (11th Issue)
- 2 Year Fixed Rate (12th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Bond (8th and 14th Issues)
- 2 Year Fixed Rate Bond (9th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Bond (10th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Bond (11th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Bond (12th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Bond (13th Issue) 9 Month Fixed Rate Maturity from 28 November 2008
- 2 Year Fixed Rate Bond (16th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Bond (17th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Bond (18th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (1st Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (2nd Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (4th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (5th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (6th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (7th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (8th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (9th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (10th Issue) 9 Month Fixed Rate Maturity from 28 November 2008
- 2 Year Fixed Rate Option (12th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (13th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (14th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (15th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (16th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (17th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (18th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (19th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (20th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (21st Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (22nd Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (23rd Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (24th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (25th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (26th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (27th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (28th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (29th Issue)
- 2 Year Fixed Rate Option (30th Issue)
- 2 Year Spring Fixed Rate Bond
- 2 Year Spring Fixed Rate Bond (2nd Issue)
- 2 Year Spring Fixed Rate Bond (3rd Issue)
- 2 Year Summer Fixed Rate Bond
- 2 Year Summer Fixed Rate Bond (2nd Issue)
- 3 Year Bristol Bond
- 3 Year Bristol Bond (2nd Issue)
- 3 Year Fixed Rate (1st Issue)
- 3 Year Fixed Rate (2nd Issue)
- 3 Year Fixed Rate (3rd Issue)
- 3 Year Fixed Rate Bond (8th Issue) matured (Branch Instant from 29 October 2008)
- 3 Year Fixed Rate Bond (9th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Bond (10th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (1st Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (2nd Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (3rd Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (7th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (8th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (9th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (10th Issue) matured (Branch Instant Account from 4 February 2008)
- 3 Year Fixed Rate Option (11th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (12th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (13th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (14th Issue)
- 3 Year Fixed Rate Option (15th Issue)
- 4 Year Fixed Rate Option (1st Issue) matured (Branch Instant from 1 September 2008)
- 4 Year Fixed Rate Option (2nd Issue)
- 5 Year Fixed Rate Option (1st Issue)
- Notes
Latest interest rates 90 Day Notice account
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £250 plus | 4.30% | 3.44% | 4.30% | 4.22% | 3.38% |
Latest interest rates 9 Month Fixed Rate Maturity(6)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 5.00% | 4.00% | 5.03% | ||
| £1 plus | 5.00% | 4.89% | 3.91% | ||
Latest interest rates Bonus Savings
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £250 plus | 3.35% | 2.68% | 3.35% | 3.30% | 2.64% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Call Direct 20 (2nd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £250 plus | 3.30% | 2.64% | 3.30% | 3.25% | 2.60% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Call Direct 30 (2nd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £250 plus | 3.25% | 2.60% | 3.25% | 3.20% | 2.56% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Call Direct 30 (3rd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £250 plus | 3.25% | 2.60% | 3.25% | 3.20% | 2.56% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Call Direct 30 (4th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £250 plus | 3.25% | 2.60% | 3.25% | 3.20% | 2.56% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Call Direct 40 (3rd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £250 plus | 3.35% | 2.68% | 3.35% | 3.30% | 2.64% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Capital Account
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 0.25% | 0.20% | |||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Chelsea Cash ISA - Bonus Expired
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £6,000 plus | 3.00% | ||||
| £10 - £5,999 | 2.85% | ||||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Chelsea Shares
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £100 plus | 0.25% | 0.20% | |||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave Fixed Rate Option (10th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 6.35% | 5.08% | 6.35% | 6.17% | 4.94% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave Fixed Rate Option (11th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 6.65% | 5.32% | 6.65% | 6.46% | 5.17% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave Fixed Rate Option (16th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 5.90% | 4.72% | 5.90% | 5.75% | 4.60% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave Fixed Rate Option (17th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 6.35% | 5.08% | 6.35% | 6.17% | 4.94% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave Fixed Rate Option (18th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 6.10% | 4.88% | 6.10% | 5.94% | 4.75% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave Fixed Rate Option (19th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 6.15% | 4.92% | 6.15% | 5.98% | 4.78% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave Fixed Rate Option (20th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 6.65% | 5.32% | 6.65% | 6.46% | 5.17% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave Fixed Rate Option (21st Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 6.65% | 5.32% | 6.65% | 6.46% | 5.17% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates ClicknSave 30
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £100 plus | 2.65% | 2.12% | 2.65% | 2.62% | 2.10% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Deposit (Basic Rate)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 0.25% | 0.20% | |||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Deposit Account
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 0.25% | 0.20% | |||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Double Guarantee
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £250 plus | 2.60% | 2.08% | 2.60% | 2.57% | 2.06% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Double Guarantee (2nd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 3.50% | 2.80% | 3.50% | 3.45% | 2.76% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Expatriates
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 0.25% | ||||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Fixed Rate Option - 19 December 2008
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.30% | 5.04% | 6.30% | 6.13% | 4.90% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Fixed Rate Option - 19 December 2009
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.35% | 5.08% | 6.35% | 6.17% | 4.94% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Fixed Rate Option - 14 July 2009
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.50% | 5.20% | 6.50% | 6.31% | 5.05% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Fixed Rate Option - 14 July 2010
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.40% | 5.12% | 6.40% | 6.22% | 4.98% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Guarantee 50 (2nd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 1.95% | 1.56% | 1.95% | 1.93% | 1.54% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Guarantee 50 (3rd and 4th Issues)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 2.35% | 1.88% | 2.35% | 2.33% | 1.86% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Guarantee 60
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 2.55% | 2.04% | 2.55% | 2.52% | 2.02% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Instant Option (4th Issue) - (Branch Instant from 30 July 2008)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,500 plus | 1.45% | 1.16% | |||
Latest interest rates Instant Savings Account
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £10 plus | 0.25% | 0.20% | |||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Kids and Young Saver
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 0.25% | 0.20% | |||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Portfolio Extra Account (1st and 2nd Issues)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 2.40% | 1.92% | |||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Portfolio Cash ISA Bonus Expired(2)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £3,000 only | 2.55% | ||||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Portfolio Cash ISA (2nd Issue) Bonus Expired(2)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £3,000 plus | 2.55% | ||||
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates PostSaver 40 (2nd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 3.65% | 2.92% | 3.65% | 3.59% | 2.87% |
Latest interest rates PostSaver Advantage (4)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 1.50% | 1.20% | 1.50% | 1.49% | 1.19% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Rainy Day PostSaver - subject to bonus (4)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 3.05% | 2.44% | 3.05% | 3.01% | 2.41% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Rainy Day PostSaver - bonus expired (4)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 2.05% | 1.64% | 2.05% | 2.03% | 1.62% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Rainy Day Savings - bonus expired
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 1.60% | 1.28% | 1.60% | 1.59% | 1.27% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Rainy Day Savings (2nd Issue) - subject to bonus (3)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 3.85% | 3.08% | 3.85% | 3.78% | 3.02% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Rainy Day Savings (2nd Issue) - bonus expired
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 2.85% | 2.28% | 2.85% | 2.81% | 2.25% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Simply Seven
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £500 plus | 1.55% | 1.24% | 1.55% | 1.54% | 1.23% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates Triple Guarantee
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £100 plus | 2.60% | 2.08% | 2.60% | 2.57% | 2.06% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates 1 Year Autumn Fixed Rate Bond
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.60% | 5.28% | 6.60% | 6.41% | 5.13% |
Latest interest rates 1 Year Autumn Fixed Rate Bond (2nd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.40% | 5.12% | 6.40% | 6.22% | 4.98% |
Latest interest rates 1 Year Autumn Fixed Rate Bond (3rd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.00% | 4.80% | 6.00% | 5.84% | 4.67% |
Latest interest rates 1 Year Autumn Fixed Rate Bond (4th Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1 plus | 4.50% | 3.60% | 4.50% | 4.41% | 3.53% |
Latest interest rates 1 Year Fixed Rate Savings (2nd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.35% | 5.08% | 6.35% | 6.17% | 4.94% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates 1 Year Fixed Rate Savings (3rd Issue)
| Tier | Annual interest | Monthly interest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross pa†/AER* | Net pa† | AER* | Gross pa† | Net pa† | |
| £1,000 plus | 6.35% | 5.08% | 6.35% | 6.17% | 4.94% |
| Previous interest rates | |||||
Latest interest rates 1 Year Fixed Rate Savings (4th Issue)
